| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 288.24 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 288.24 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 275.23 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 288.46 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 275.50 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
276.46 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
16.69 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
287.74 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
288.24 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
279.94 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
278.44 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×