ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 592.34 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 593.35 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 581.23 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 592.32 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 581.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
581.19 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
591.84 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
592.34 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
584.42 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
583.19 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×