| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 426.09 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 425.83 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 419.53 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 426.08 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 419.50 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
420.43 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
5.84 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
425.33 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
425.83 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
421.14 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
420.67 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×