ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 204.00 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 202.98 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 196.45 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 202.89 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 196.50 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
200.90 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
133.57 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
202.48 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
202.98 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
198.53 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
198.09 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×