ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 207.82 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 207.82 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 203.37 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 207.82 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 203.80 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
205.44 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.47 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
207.32 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
207.84 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
204.74 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
204.28 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×