ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 677.42 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 677.39 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 673.81 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 677.42 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 673.50 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
674.58 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
2.53 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
676.89 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
677.39 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
674.60 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
674.34 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×