ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 390.29 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 389.74 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 380.14 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 390.21 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 380.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
380.31 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.32 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
389.24 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
389.74 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
383.27 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
382.23 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×